Description : Sallanches centre ville hyper bien placé, immeuble comprenant un commerce loué avec appartement et un T2 indépendant loué. Combles aménageables dans leur totalité. Idéal principal et investisseur. DPE: en cours.
Détails :
| Type de bien | Maison |
| Type de transaction | A vendre |
Localisation |
| Code postal | 74700 |
| Ville | sallanches |
| Exposition | Est-Ouest |
| Lotissement | Non |
| Distance Autoroute | 1 km |
| Mitoyenneté | 2 côtés |
| Accès Ecole | 5 min |
Aspects financiers |
| Prix | 650000 € |
| Régime fiscal | Droits enregistrement |
Agencement Intérieur |
| Salle(s) de bains | 1 |
| Salle(s) d'eau | 1 |
| WC | 3 |
| Nombre niveaux | 2 |
| Exposition Séjour | OUEST |
| Mode Chauffage | Fuel |
| Eau chaude | Chaudière |
| Etat intérieur | Bon |
| Calme | Oui |
| Clair | Oui |
Agencement Extérieur |
| Année construction | 1850 |
| Couverture | Tôle |
| Neuf - Ancien | Ancien |
| Etat extérieur | Bon |
Surfaces (m2) |
| Surface | 250 m2 environ |
Autres prestations |
| Caves | 1 |
| Grenier | Oui |
| Type de Stationnement | Garage Fermé |
Diagnostic |
| Consommation Energétique | D |
| Valeur conso annuelle énergie | 165 kWh/m2 par an |
| Gaz Effet de Serre | E |
| Valeur Gaz Effet de serre | 49 Kg CO2/m2/an |
|
Survolez ou cliquez une vignette pour l'agrandir
Performance Energétique (DPE)
Emission de GAZ à effet de serre
|