Description : Maison de 1977 offrant de superbes volumes de 260 m2 sur un terrain d'environ 1350 m2. Cette maison offre 5 chambres, double séjour cheminée, grande cuisine; lingerie, mezzanine, deux salles de bains, 3 toilettes, sous-sol complet avec cave à vin, atelier....Garage, terrasse. Vue imprenable sur la chaîne, exposition principale: Sud. DPE: C
Détails :
| Type de bien | Maison |
| Type de transaction | A vendre |
Localisation |
| Code postal | 74190 |
| Ville | passy |
| Exposition | Sud |
| Lotissement | Non |
| Vue | dégagée |
| Distance Autoroute | 2 km |
| Distance Commerces | 3 km |
| Mitoyenneté | Indépendant |
| Accès Ecole | 10 min |
Aspects financiers |
| Prix | 685000 € |
| Taxe Foncière | 2000 € |
| Coût Energie | 2000 EUR/an |
| Régime fiscal | Droits enregistrement |
Agencement Intérieur |
| Nombre pièces | 8 |
| Chambres | 5 |
| Salle(s) de bains | 2 |
| WC | 3 |
| Cuisine | Indépendante Equipée |
| Exposition Séjour | SUD |
| Séjour Double | Oui |
| Type Chauffage | Individuel |
| Méca. Chauffage | Radiateur |
| Mode Chauffage | Fuel |
| Eau chaude | Panneaux solaires |
| Etat intérieur | Bon |
| Cheminée | Foyer ouvert |
| Calme | Oui |
| Clair | Oui |
Agencement Extérieur |
| Année construction | 1977 |
| Couverture | Bac acier |
| Neuf - Ancien | Neuf |
| Standing | Bon |
| Etat général | Bon Etat |
| Etat extérieur | Bon |
| Assainissement | Tout à l'égout |
Surfaces (m2) |
| Surface | 260 m2 environ |
| Surface terrain | 1350 m2 environ |
Autres prestations |
| Caves | 1 |
| Nombre balcons | 1 |
| Nombre de terrasses | 1 |
| Type de Stationnement | Couvert |
| Nombre places parking | 5 |
| Nombre garages | 1 |
| Interphone | Oui |
| Visiophone | Oui |
| Portail électrique | Oui |
| Piscine | Oui |
| Sous-sol | Oui |
Description Terrains |
| Cloture | Haie |
Diagnostic |
| Consommation Energétique | C |
| Valeur conso annuelle énergie | 119 kWh/m2 par an |
| Gaz Effet de Serre | E |
| Valeur Gaz Effet de serre | 36 Kg CO2/m2/an |
|
Survolez ou cliquez une vignette pour l'agrandir
Performance Energétique (DPE)
Emission de GAZ à effet de serre
|