Description : Un chalet FAMILIAL niché dans un petit hameau, proximité des pistes,, une vue dégagée, 125 m2 de terrain. Il est édifié sur deux niveaux : Sas et nombreux rangements, une cuisine séparée et équipée, un double séjour avec cheminée et insert, une salle de bains, toilettes, cellier, sous faîtage : trois chambres, un espace couchage ( style refuge), + chambre parentale et dressing. Un garage et une large terrasse sur laquelle vous apprécierez notamment la vue sur le glacier.
Un chalet pour les amoureux de la nature, de la vie dans un petit village chargé d'histoire !!
Prix : 750 000 euros ( F.A.I)
Détails :
| Type de bien | Maison |
| Type de transaction | A vendre |
Localisation |
| Code postal | 74400 |
| Ville | CHAMONIX |
| Secteur | LE TOUR |
| Exposition | Sud |
| Accès Bus | 2 min |
Aspects financiers |
| Prix | 750000 € |
| Taxe Habitation | 235 € |
| Taxe Foncière | 285 € |
| Régime fiscal | Droits enregistrement |
Agencement Intérieur |
| Nombre pièces | 5 |
| Chambres | 4 |
| Salle(s) de bains | 1 |
| WC | 1 |
| Cuisine | Indépendante Equipée |
| Nombre niveaux | 2 |
| Exposition Séjour | SUD |
| Séjour Double | Oui |
| Type Chauffage | Individuel |
| Méca. Chauffage | Convecteurs |
| Mode Chauffage | Bois + Electrique |
| Eau chaude | Ballon électrique |
| Etat intérieur | Excellent |
| Cheminée | Insert |
| Calme | Oui |
| Clair | Oui |
Agencement Extérieur |
| Couverture | Bac acier |
| Etat couverture | BON |
| Neuf - Ancien | Ancien |
| Standing | Bon |
| Etat général | Bon Etat |
| Etat extérieur | Très bon |
| Fenêtres | Bois double vitrage |
| Volets | Bois |
| Isolation | Par le toit et les murs |
| Assainissement | Tout à l'égout |
Surfaces (m2) |
| Surface | 125 m2 environ |
Autres prestations |
| Nombre de terrasses | 1 |
| Type de Stationnement | Garage Fermé |
| Nombre garages | 1 |
Diagnostic |
| Consommation Energétique | E |
| Valeur conso annuelle énergie | 256 kWh/m2 par an |
| Gaz Effet de Serre | C |
| Valeur Gaz Effet de serre | 16 Kg CO2/m2/an |
|
Survolez ou cliquez une vignette pour l'agrandir
Performance Energétique (DPE)
Emission de GAZ à effet de serre
|