Description : Passy/Marlioz dans une vielle ferme agréable appartement en duplex en rez de jardin avec espaces extérieurs privatifs, emplacements pour stationnement, terrasse. Cet appartement est composé au rez de jardin: d'une grande cuisine, séjour, chaufferie, toilettes et bureau. A l'étage: 4 chambres, salle de bains et salle d'eau/toilettes. rangement et balcon. Idéal principal actuellement loué jusqu'en septembre 2012. DPE: D
Détails :
| Type de bien | Appartement |
| Type de transaction | A vendre |
Localisation |
| Code postal | 74190 |
| Ville | PASSY |
| Exposition | Sud-ouest |
| Vue | dégagée |
| Rez de chaussée | Oui |
| Dernier Etage | Non |
| Distance Autoroute | 2 km |
| Accès Ecole | 1 min |
Aspects financiers |
| Prix | 267000 € |
| Loyer | 950 € |
| Taxe Foncière | 1075 € |
| Coût Energie | 2700 EUR/an |
| Régime fiscal | Droits enregistrement |
Agencement Intérieur |
| Nombre pièces | 5 |
| Chambres | 4 |
| Chambre RDC | Non |
| Salle(s) de bains | 1 |
| Salle(s) d'eau | 1 |
| WC | 2 |
| Cuisine | Aménagée/équipée |
| Nombre niveaux | 2 |
| Exposition Séjour | SUD OUEST |
| Séjour Double | Non |
| Type Chauffage | Individuel |
| Méca. Chauffage | Radiateur |
| Mode Chauffage | Fuel |
| Eau chaude | Chaudière |
| Etat intérieur | Bon |
Agencement Extérieur |
| Etat extérieur | Bon |
| Construction | Pierre |
| Style | Corps de ferme |
Surfaces (m2) |
| Surface | 110 m2 environ |
Diagnostic |
| Consommation Energétique | D |
| Valeur conso annuelle énergie | 194 kWh/m2 par an |
| Gaz Effet de Serre | F |
| Valeur Gaz Effet de serre | 58 Kg CO2/m2/an |
|
Survolez ou cliquez une vignette pour l'agrandir
Performance Energétique (DPE)
Emission de GAZ à effet de serre
|