Description : Grand T4 de 96.71m², en dernier étage avec ascenseur, cuisine équipée, grande pièce de vie, 3 chambres, nombreux rangements, beaux volumes et belles prestations. Garage possible. A proximité des commerces.
Détails :
| Type de bien | Appartement |
| Type de transaction | A vendre |
Localisation |
| Code postal | 74600 |
| Ville | SEYNOD |
| Secteur | gendarmerie |
| Exposition | Est-Ouest |
| Etage | 4 |
| Nombre étages | 4 |
| Rez de chaussée | Non |
| Dernier Etage | Oui |
| Accès Bus | 5 min |
Aspects financiers |
| Prix | 290000 € |
| Provision sur charges | 250 € |
| Taxe Foncière | 838 € |
Agencement Intérieur |
| Nombre pièces | 4 |
| Chambres | 3 |
| Salle(s) de bains | 1 |
| WC | 1 |
| Cuisine | Equipée |
| Exposition Séjour | EST - OUEST |
| Séjour Double | Oui |
| Type Chauffage | Collectif |
| Eau chaude | Collective |
| Calme | Oui |
| Clair | Oui |
Agencement Extérieur |
| Neuf - Ancien | Ancien |
| Standing | Bon |
| Etat général | Bon Etat |
Surfaces (m2) |
| Surface | 96.71 m2 environ |
| Surface séjour | 28.56 m2 environ |
Autres prestations |
| Ascenseur | Oui |
| Caves | 1 |
| Nombre balcons | 1 |
| Type de Stationnement | Aérien |
| Nombre garages | 1 |
Diagnostic |
| Consommation Energétique | D |
| Valeur conso annuelle énergie | 151.2 kWh/m2 par an |
| Gaz Effet de Serre | B |
| Valeur Gaz Effet de serre | 9.7 Kg CO2/m2/an |
|
Survolez ou cliquez une vignette pour l'agrandir
Performance Energétique (DPE)
Emission de GAZ à effet de serre
|