Description : Sardagne, limite Thyez, grand F4 au dernier étage de 100 m2 avec séjour double, cuisine équipée, 3 chambres, SDB, WC, terrasse plein sud, garage, cave. DPE E.
Détails :
| Type de bien | Appartement |
| Type de transaction | A vendre |
Localisation |
| Code postal | 74300 |
| Ville | CLUSES |
| Exposition | Sud |
| Etage | 3 |
| Nombre étages | 3 |
| Dernier Etage | Oui |
Aspects financiers |
| Prix | 220500 € |
| Provision sur charges | 185 € |
| Taxe Habitation | 687 € |
| Taxe Foncière | 768 € |
Agencement Intérieur |
| Nombre pièces | 4 |
| Chambres | 3 |
| Salle(s) de bains | 1 |
| WC | 1 |
| Cuisine | Indépendante Equipée |
| Exposition Séjour | SUD |
| Type Chauffage | Collectif |
| Méca. Chauffage | Radiateur |
| Mode Chauffage | Gaz |
| Eau chaude | Chaudière |
| Etat intérieur | Bon |
| Calme | Oui |
| Clair | Oui |
Agencement Extérieur |
| Année construction | 1972 |
| Etat général | Bon Etat |
Surfaces (m2) |
| Surface | 100.21 m2 environ |
| Surface séjour | 35 m2 environ |
| Surface terrasse | 17 m2 |
Autres prestations |
| Ascenseur | Non |
| Caves | 1 |
| Nombre balcons | 1 |
| Nombre garages | 1 |
Diagnostic |
| Consommation Energétique | E |
| Valeur conso annuelle énergie | 322.6 kWh/m2 par an |
| Gaz Effet de Serre | F |
| Valeur Gaz Effet de serre | 75.5 Kg CO2/m2/an |
|
Survolez ou cliquez une vignette pour l'agrandir
Performance Energétique (DPE)
Emission de GAZ à effet de serre
|