Description : Idéal premier achat à deux pas du centre village, dans petite résidence rénovée dans les années 98, appartement en excellent état avec deux grandes chambres et une plus petite. Séjour beau balcon exposé au sud avec une vue agréable. Grande cuisine séparée et vendu équipée, cellier, salle de bain et buanderie. Faibles charges. Places de stationnement aériennes communes. DPE:F
Détails :
| Type de bien | Appartement |
| Type de transaction | A vendre |
Localisation |
| Code postal | 74190 |
| Ville | Passy |
| Exposition | Sud |
| Vue | dégagée |
| Etage | 1 |
| Nombre étages | 3 |
| Distance Autoroute | 2 km |
Aspects financiers |
| Prix | 194000 € |
| Provision sur charges | 1050 € |
| Taxe Foncière | 521 € |
| Coût Energie | 960 EUR/an |
| Régime fiscal | Droits enregistrement |
Agencement Intérieur |
| Nombre pièces | 4 |
| Chambres | 3 |
| Salle(s) de bains | 1 |
| WC | 1 |
| Cuisine | Indépendante Equipée |
| Exposition Séjour | SUD |
| Type Chauffage | Individuel |
| Méca. Chauffage | Convecteurs |
| Eau chaude | Ballon électrique |
| Etat intérieur | Excellent |
| Calme | Oui |
| Clair | Oui |
Agencement Extérieur |
| Année construction | 1930 |
| Standing | Bon |
| Etat général | Bon Etat |
| Etat extérieur | Bon |
Surfaces (m2) |
| Surface | 65 m2 environ |
Diagnostic |
| Consommation Energétique | F |
| Valeur conso annuelle énergie | 447 kWh/m2 par an |
| Gaz Effet de Serre | D |
| Valeur Gaz Effet de serre | 26 Kg CO2/m2/an |
|
Survolez ou cliquez une vignette pour l'agrandir
Performance Energétique (DPE)
Emission de GAZ à effet de serre
|