Description : A deux pas du centre ville de St gervais et du départ du Bettex, dans agréable copropriété avec espaces verts, piscine et gardiens; appartement sous combles avec balcons. Vendu avec garage, cave et casier.Idéal secondaire.
Détails :
| Type de bien | Appartement |
| Type de transaction | A vendre |
Localisation |
| Code postal | 74170 |
| Ville | saint-gervais |
| Exposition | Sud |
| Dernier Etage | Oui |
Aspects financiers |
| Prix | 294000 € |
| Régime fiscal | Droits enregistrement |
Agencement Intérieur |
| Nombre pièces | 3 |
| Chambres | 2 |
| Salle(s) de bains | 1 |
| WC | 1 |
| Cuisine | Indépendante Equipée |
| Séjour Double | Non |
| Type Chauffage | Mixte |
| Méca. Chauffage | Mixte Sol / Convecteurs |
| Mode Chauffage | Electrique |
| Eau chaude | Collective |
| Etat intérieur | Bon |
| Calme | Oui |
| Clair | Oui |
Surfaces (m2) |
| Surface | 59 m2 environ |
Autres prestations |
| Ascenseur | Oui |
| Caves | 1 |
| Nombre balcons | 2 |
| Type de Stationnement | Garage Fermé |
| Interphone | Non |
| Digicode | Non |
| Visiophone | Non |
| Piscine | Oui |
| Accès handicapés | Oui |
| Sous-sol | Oui |
| Gardien | Oui |
Diagnostic |
| Consommation Energétique | E |
| Valeur conso annuelle énergie | 327 kWh/m2 par an |
| Gaz Effet de Serre | C |
| Valeur Gaz Effet de serre | 18 Kg CO2/m2/an |
|
Survolez ou cliquez une vignette pour l'agrandir
Performance Energétique (DPE)
Emission de GAZ à effet de serre
|